Plan de Développement de la commune de Bouanze :
Annèxes
ONG Terre Vivante
Tab n°16 : Liste des membres du conseil municipal et le personnel communal
| Nom | Fonction | Village | Niveau d’Expérience ou d’Education |
| 1- Dia Abdou | Maire | Bouanze | Grande expérience (3eme mandat) |
| 2- Alassane Yero Sow | 1ere adjoint au maire | N’Dawa | Eleveur (Grande expérience en Agriculture, Elevage) |
| 3- Haimé Diarra | 2eme adjoint au maire | N’Dieo | Agriculteur (moyenne expérience) |
| 4- Demba Gay Camara | 3eme adjoint au maire | Bouanze | Agriculteur (moyenne expérience) |
| 5- Traoré Mamadou | 4eme adjoint au maire | Bouanze | Agriculteur (moyenne expérience) |
| 6- Gay Demba Camara | Conseiller municipal | N’Dieo | Agriculteur (Notable) |
| 7- Ibrahim Idrissa Camara | Conseiller municipal | N’Dieo | Agriculteur |
| 8- Boubou Karim Camara | Conseiller municipal | Bouanze | Agriculteur |
| 9- Bouda Ali Camara | Conseiller municipal | Bouanze | Directeur de l’école de Bouanze |
| 10-Bakary Youssef Camara | Conseiller municipal | Bouanze | Agriculteur |
| 11-Boullahi Dardess | Conseiller municipal | Bouanze | Agriculteur |
| 12-Sirmane Bandiogo Barry | Conseiller municipal | Aguneitir | Eleveur |
| 13-Bah O/ Elhadj | Conseiller municipal | Ain Lagwass | Commerçant |
| 14-Daby Bandiogo Barry | Conseiller municipal | Aguneitir | Eleveur |
| 15-Gey Camara | Conseiller municipal | Bouanze | Instruit (bon niveau d’éducation) |
| 16-Abderrahmane Camara | Conseiller municipal | Bouanze | Agriculteur |
| 17-Mamadi Camara | Conseiller municipal | Bouanze | Agriculteur |
| 18-Cheikh O/ N’thé | Secrétaire Général | N’Dieo | Directeur d’école |
| 19-Salem Traoré | Gestionnaire de bibliothèque | Bouanze | Instruit (bon niveau d’éducation) |
Synthèse du calendrier d’exécution des activités de formation à Bouanze
| Thème forma Structure Rel ou Per | Programmation des activités communales | Les aspects juridiques liés au fonctionnement des SAB | La gestion et la maintenance des infrastructures communautaires | Les approches de gestion participative des projets communautaires | La gestion des ressources naturelles* | Soins reproductifs primaires | Technique de gestion administrative (archivage, tenue des registres) | Soins vétérinaires de base | Les compétences des collectivités locales | L’élaboration et le montage de projets de développement communautaire | Approche genre et développement | Elaboration de requêtes | Circuits de commercialisation avantageux |
| CM7 et PC8 | 2005 | 2005 | 2006 | 2004 | 2007 | ||||||||
| CVS9Bouanz | 2004 | 2005 | |||||||||||
| APE10 N’Dieo | 2004 | 2005 | |||||||||||
| 2Coop Bouan | 2004 | 2007 | |||||||||||
| Coop Vree Elkittan | 2004 | 2007 | |||||||||||
| CS N’Dieo | 2004 | 2005 | 2005 | ||||||||||
| APE Dar Essalam | 2004 | 2005 | 2005 | ||||||||||
| 21RV11 FJ | 2005 | 2005 | 2006 | ||||||||||
| APE Bouan | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||
| AJ12 Bouanz | 2004 | 2006 | 2007 | ||||||||||
| APE Aguneit | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||
| CCC13 | 2004 | 2006 | |||||||||||
| Coop N’Die | 2004 | 2007 | |||||||||||
| AJ N’dieo | 2004 | 2006 | 2007 | ||||||||||
| Coop Boum | 2004 | 2007 |
| Thème forma Structure Per ou Rel | Gestion de micro- structures économiques | Les aspects juridiques liés au fonctionnement des SAB | Les outils de comptabilité et de gestion financière | La gestion et la maintenance des infrastructures communautaires | Les approches de gestion participative des projets de développement | La gestion des ressources naturelles* | Soins reproductifs primaires | Technique de gestion administrative (archivage, tenue des registres) | Soins vétérinaires de base | Les compétences des collectivités locales | Technique d’animation et d’organisation | Elaboration de requêtes | Circuits de commercialisation avantageux |
| CGRN14 N’Dieo | 2004 | 2006 | 2005 | ||||||||||
| CGRN Bouanze | 2004 | 2006 | 2005 | ||||||||||
| Coop M’Bargou | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||
| Coop Deichiv | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||
| Coop Boussayabé | 2004 | 2005 | 2007 | ||||||||||
| Coop N’Dawa | 2004 | 2005 | 2007 | ||||||||||
| AJ Ain Lag | 2004 | 2006 | 2006 | ||||||||||
| 5AT15 | 2005 | ||||||||||||
| 7 AV16 | 2005 | ||||||||||||
| AJ Boumargene | 2004 | 2006 | 2006 | ||||||||||
| 10 jeunes | 2006 | 2007 | |||||||||||
| 15 femmes | 2006 | 2007 |
2 Toutes les données reprises dans le cadre de ce tableau ci-dessus proviennent des sources dont la fiabilité laisse à désirer
3 Les données recensées concernant l’élevage doivent être appréciées avec beaucoup de réserve.
4 Il s’agit en fait d’un appui financier dont les modalités d’exécution seront définies avec les services techniques de la santé (DRPSS de la région). Le fonds alloués seront débloqués en deux tranches, c’est-à-dire, reparti sur deux ans tandis que la gestion de ce fonds sera du ressort de la direction régionale de la protection sanitaire et sociale.
5 Il s’avère que l’histoire de cette digue remonte à bien loin et à bien longtemps. Elle a cédé suite à une crue hivernale en 1983, alors que toutes les populations des localités environnantes disposaient des terres en aval de cette digue qu’elles exploitaient laborieusement. Par conséquent la construction de cette digue qui profite à plusieurs villages semble être une priorité urgente.
6 Les détails du volet lié à l’appui au renforcement des capacités de gestion et de planification sont exhaustivement repris dans le cadre d’un sous chapitre intitulé identification des besoins et actions de formations pour les structures associatives et la commune.
7 Conseil municipal
8 Personnel communal
9 Comité villageois de santé
10 Associations parents élèves
11 Relais villageois (femmes et jeunes)
12 Associations de jeunes
13 Comité communal de concertation
14 Comité Gestion Ressources Naturelle
15Accrocheuses traditionnelles

beledtayeb@mauritel.mr
