Plan de Développement de la commune de Bouanze :
Tableaux : Santé
ONG Terre Vivante
Tab n°7 : La Santé dans la commune de Bouanze
| Localités | Poste de santé | Centre de santé | USB | Personnel médical | Centre de nutrition | Pharmacie Publique | Pharmacie Privée | Centre de santé fréquenté le plus proche | ||||
| IE | IMS | Nutritionniste | AA | AT | ||||||||
| Bouanze | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | sélibaby | |||
| N’Dieo | 1 | - | 1 | 1 | Idem | |||||||
| Dar Essalam | 3 | N’Dieo | ||||||||||
| M’Bargo | Bouanze | |||||||||||
| Aguneitir | 1 | N’Dieo | ||||||||||
| Vree Elkittan | Dafort | |||||||||||
| Boussayabé | N’Dieo | |||||||||||
| Deichiv | 1 | Idem | ||||||||||
| N’Dawa | Dafort, N’Dieo | |||||||||||
| Islam | N’Dieo | |||||||||||
| Diobally Tah | Idem | |||||||||||
| Ain Lagwass | Idem | |||||||||||
| Boumargene | 2 | Idem | ||||||||||
| Bouemama | N’Dieo | |||||||||||
Total |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||
Source : PPDP
Tab 8
| Localité | Forages | Puits | Autres sources d’eau |
| Bouanze | 2 | 7 dont deux salés (17m- 22m) | 10 puits de fortune |
| N’Dieo | 1 | 2( 18m, 25m) | 3 sources naturelles |
| Dar Essalam | 10 cours d’eau | ||
| M’Bargo | Le vllage s’approvisionne à partir des puits de surface | ||
| Aguneitir | Idem | ||
| Vree Elkittan | Idem | ||
| Boussayab | Idem | ||
| Deichiv | S’approvisionne à partir des eaux de surface | ||
| N’Dawa | 1 dont l’eau est salée | Idem | |
| Islam | Idem | ||
| Diobally Tahtani | S’approvisionne à partir d’une source qui est polluée | ||
| Ain Lagwass | Une source dont l’eau est insuffisante pour le village | ||
| Boumargene | Le village s’alimente des eaux de surface | ||
| Bouemama | Eau de surface | ||
Total |
3 | 10 | 16 puits de surface, 4 sources, deux oueds. |
Source : PPDP

beledtayeb@mauritel.mr
